STT | Năng lực nhân sự | Số lượng |
1 | Giám đốc dự án | 3 |
2 | Cán bộ kỹ thuật | 50 |
Kiến trúc sư | 6 | |
Kỹ sư xây dựng | 17 | |
Kỹ sư MEP | 5 | |
Kỹ sư kinh tế xây dựng | 10 | |
Kỹ sư Hạ tầng | 6 | |
Kỹ sư địa chất, đo đạc | 5 | |
3 | Nhân viên văn phòng | 7 |
4 | Công nhân trực thuộc Công ty | 50 |
5 | Công nhân có thể huy động bên ngoài | 1000 |
Tổng | 1115 |
KTS. Đào Mạnh Cường
Contents
Giám đốc
KTS. Đinh Quang Hùng
Phó Giám đốc
KS. Đào Mạnh Tuyên
Phó Giám đốc
KS. Phùng Đức Khai
Phó Giám đốc
KTS. Lê Minh Khuê
Trưởng phòng Quy hoạch
KS. Nguyễn Văn Lĩnh
Trưởng phòng Hành chính
Vũ Thị Huệ
Kế toán trưởng
Nguyễn Trung Hiếu
Trưởng phòng sản xuất
KS. Vũ Mạnh Cường
Trưởng phòng Kết cấu